-
북한 연안의 인프라 2019년 12월 31일
-
해양연구기반부 소개사진 2019년 12월 31일
-
다중 플랫폼/센서 통합현장조사 모식도 2019년 12월 31일
-
시간에 따른 염료 이동 확산 추적 연구 2019년 12월 31일
-
장비 검교정 2019년 12월 31일
-
분석기기 운영 2019년 12월 31일
-
무인선 회수 2019년 12월 31일
-
태풍관측을 위한 무인선단 운영지원 2019년 12월 31일
-
무인선 관측 2019년 12월 31일
-
무인선 센서 2019년 12월 31일
-
2019연보 해양환경기후연구본부 사진 2019년 12월 31일
-
후쿠시마 사고에 의한 세슘의 해수 표층 확산 시뮬레이션 2019년 12월 31일